半导体、FPD、MEMS、太阳能和其他应用的原型制作流程。
![]() |
![]() |
![]() |
基材 | 薄膜 | 离子注入 |
![]() |
![]() |
![]() |
光刻&蚀刻 | 化学机械研磨加工 | 晶圆键合 |
薄膜
类型 | 方法、设备 | 评论 | 基材尺寸 |
---|---|---|---|
绝缘层形成 | 热氧化 | ≦10µm | Φ2" 至 Φ300 |
化学气相沉积 | SiO 2、PSG、NSG等 | Φ4"、Φ5" | |
低压化学气相沉积 | 多晶硅等 | Φ2" 至 Φ4", Φ6" | |
化学气相沉积 | SiO 2、SiN、a-Si等 | Φ2" 至 Φ8" | |
金属和绝缘层形成 | 溅射 (PVD) | 金属、合金、氧化物、氮化物、特殊材料等 | Φ2"至Φ450、≤650×950 |
蒸发 | 金属、合金、氧化物、氮化物、特殊材料等 | Φ2" 至 Φ300, ≤300 x 360 | |
电镀/化学镀 |
电镀:Ni、Cu、Au、SnAg 无电镀:Ni、Cu、Au |
≤Φ8",方形 |
图案化
类型 | 方法、设备 | 评论 | 基材尺寸 |
---|---|---|---|
光刻工艺 (抗蚀剂涂覆、曝光、显影) |
旋涂 | 正性光刻胶、负性光刻胶 | Φ2" 至 Φ8" |
接触式对准器 | 能力:>3μm | Φ2" 至 Φ8" | |
双面矫正器(G线) | 能力:>1μm | Φ4" | |
步进器(i 线) | 能力:>0.5μm | Φ4"、Φ6" | |
纳米压印 | 压印抗蚀剂(纳米级) | 询问详情 | |
电子束光刻 | 能力:>50nm | ≤Φ6" | |
升空 | 升空 | 能力:>5μm | Φ2" 至 Φ8" |
蚀刻
类型 | 方法、设备 | 评论 | 基材尺寸 |
---|---|---|---|
干法蚀刻 | 平行板RIE | 硅蚀刻、石英蚀刻 | Φ2" 至 Φ8" |
ICP-RIE | 硅蚀刻、石英蚀刻 | Φ4"、Φ6" | |
硅深反应离子刻蚀 | Si(通孔) | Φ2" 至 Φ6" | |
牺牲层蚀刻 | 硅、二氧化硅 | Φ2" 至 Φ6" | |
金属蚀刻 | 铝、铝系 | Φ2" 至 Φ4" | |
湿法蚀刻 | 四甲基氢氧化铵、氢氧化钾 | 选择合适的 | Φ2" 至 Φ8" |
高频 | Φ2" 至 Φ8" | ||
各种金属层蚀刻 | Φ2" 至 Φ8" |
离子注入
类型 | 方法、设备 | 评论 | 基材尺寸 |
---|---|---|---|
离子注入 |
中流离子注入 高能离子注入 |
可以使用 60 多种元素进行掺杂 | Φ3" 至 Φ6" |
退火 | 高能高速退火 | 加热温度最高1800℃ | ≤Φ8" |
粘合
类型 | 方法、设备 | 评论 | 基材尺寸 |
---|---|---|---|
晶圆键合 | 阳极键合 | 粘合玻璃和硅 | ≤Φ8" |
表面活化粘合 | 可将不同材料粘合在一起 | 询问详情 |
抛光
类型 | 方法、设备 | 评论 | 基材尺寸 |
---|---|---|---|
晶圆键合 | 化学机械抛光 |
金属:Au、Pt、Cu等 氧化物:TEOS、SiO 2等 |
Φ2" 至 Φ300,方形 |
分析
类型 | 方法、设备 | 评论 | 基材尺寸 |
---|---|---|---|
表面分析 | SIMS、ESCA、TEM 等 | 各类合同分析服务 | 询问详情 |
显微镜观察非常小的区域的形状 | |||
热分析 |